سلم رواتب وزارة المالية الكويت 2024
جدول المحتويات
تتفاوت رواتب شاغلي الوظائف في وزارة المالية الكويتية وفقًا للفئة الوظيفية والدرجة التي يشغلها الموظف، حيث حددت وزارة المالية سلم الرواتب والعلاوات الاجتماعية للوظائف، إلى جانب قيمة وشروط مكافأة المسمى الوظيفي.
سلم رواتب وزارة المالية الكويت
يبين سلم رواتب وزارة المالية في الكويت قيمة الرواتب والعلاوات المحددة لكل درجة وظيفية في مجموعات الوظائف الحكومية في الوزارة والتي تتبع لديوان الخدمة المدنية الكويتي: [1]
سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة المالية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف القيادية في وزارة المالية الكويتية مع العلاوة الاجتماعية للأعزب والمتزوج:
الدرجة | أول المربوط | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | العلاوة الاجتماعية | مقدار العلاوة | |
أعزب | متزوج | ||||||||
درجة ممتازة | 790 دينار كويتي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448 دينار كويتي | 448 دينار كويتي | 0 |
وكيل وزارة | 700 دينار كويتي | 716 دينار كويتي | 732 دينار كويتي | 748 دينار كويتي | 764 دينار كويتي | 780 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 425 دينار كويتي | 16 دينار كويتي |
وكيل وزارة مساعد | 600 ديار كويتي | 616 دينار كويتي | 632 دينار كويتي | 648 دينار كويتي | 664 دينار كويتي | 680 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 16 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف العامة في وزارة المالية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف العامة المحددة في وزارة المالية الكويتية مع العلاوة الاجتماعية للأعزب والمتزوج:
الدرجة | أول مربوط | الفئة الأولى | الفئة الثانية | الفئة الثالثة | الفئة الرابعة | الفئة الخامسة | العلاوة الاجتماعية | مقدار العلاوة | |
أعزب | متزوج | ||||||||
الدرجة أ | 520 دينار كويتي | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 268 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 12 دينار كويتي |
الدرجة ب | 460 دينار كويتي | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 12 دينار كويتي |
الأولى | 410 دينار كويتي | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 10 دينار كويتي |
الثانية | 360 دينار كويتي | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 10 دينار كويتي |
الثالثة | 310 دينار كويتي | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 203 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 10 دينار كويتي |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 10 دينار كويتي |
الخامسة | 200 دينار كويتي | 208 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 224 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 240 دينار كويتي | 169 دينار كويتي | 250 دينار كويتي | 8 دينار كويتي |
السادسة | 165 دينار كويتي | 172 دينار كويتي | 179 دينار كويتي | 186 دينار كويتي | 193 دينار كويتي | 200 دينار كويتي | 161 دينار كويتي | 242 دينار كويتي | 7 دينار كويتي |
السابعة | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 153 دينار كويتي | 159 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 147 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 6 دينار كويتي |
الثامنة | 110 دينار كويتي | 115 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 125 دينار كويتي | 130 دينار كويتي | 135 دينار كويتي | 141 دينار كويتي | 216 دينار كويتي | 5 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة المالية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف المعاونة في وزارة المالية الكويتية مع العلاوة الاجتماعية:
المربوط | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة |
أول المربوط | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
الأولى | 165 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
الثانية | 170 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
الثالثة | 175 دينار كويتي | 132 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
الرابعة | 180 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
الخامسة | 185 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
السادسة | 190 دينار كويتي | 144 دينار كويتي | 108 دينار كويتي |
السابعة | 195 دينار كويتي | 148 دينار كويتي | 111 دينار كويتي |
الثامنة | 200 دينار كويتي | 152 دينار كويتي | 114 دينار كويتي |
التاسعة | 205 دينار كويتي | 156 دينار كويتي | 117 دينار كويتي |
العاشرة | 210 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 120 دينار كويتي |
العلاوة الاجتماعية | 165 دينار كويتي للأعزب253 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 5 دينار كويتي | 149 دينار كويتي للأعزب230 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 4 دينار كويتي | 136 دينار كويتي للأعزب211 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 3 دينار كويتي |
سلم رواتب الوظائف الفنية في وزارة المالية
فيما يلي سلم رواتب الوظائف الفنية في وزارة المالية الكويتية مع العلاوة الاجتماعية للأعزب والمتزوج:
المربوط | الدرجة الأولى | الدرجة الثانية | الدرجة الثالثة | الدرجة الرابعة | الدرجة الخامسة | الدرجة السادسة |
أول المربوط | 225 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي | 90 دينار كويتي |
الأولى | 232 دينار كويتي | 171 دينار كويتي | 145 دينار كويتي | 124 دينار كويتي | 108 دينار كويتي | 93 دينار كويتي |
الثانية | 239 دينار كويتي | 177 دينار كويتي | 150 دينار كويتي | 128 دينار كويتي | 111 دينار كويتي | 96 دينار كويتي |
الثالثة | 246 دينار كويتي | 183 دينار كويتي | 155 دينار كويتي | 232 دينار كويتي | 114 دينار كويتي | 99 دينار كويتي |
الرابعة | 253 دينار كويتي | 189 دينار كويتي | 160 دينار كويتي | 136 دينار كويتي | 117 دينار كويتي | 102 دينار كويتي |
الخامسة | 260 دينار كويتي | 195 دينار كويتي | 165 دينار كويتي | 140 دينار كويتي | 120 دينار كويتي | 105 دينار كويتي |
السادسة | 267 دينار كويتي | 201 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
السابعة | 274 دينار كويتي | 207 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
الثامنة | 281 دينار كويتي | 213 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
التاسعة | 288 دينار كويتي | 219 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
العاشرة | 295 دينار كويتي | 225 دينار كويتي | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد | لا يوجد |
العلاوة الاجتماعية | 189 دينار كويتي للأعزب282 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 7 دينار كويتي | 167 دينار كويتي للأعزب255 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 6 دينار كويتي | 154 دينار كويتي للأعزب235 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 5 دينار كويتي | 149 دينار كويتي للأعزب230 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 4 دينار كويتي | 140 دينار كويتي للأعزب215 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 3 دينار كويتي | 136 دينار كويتي للأعزب211 دينار كويتي للمتزوج مقدار العلاوة 3 دينار كويتي |
رواتب وزارة المالية الشؤون العامة
فيما يلي رواتب وزارة المالية لشؤون الميزانية العامة والمحاسبة وشؤون التخزين ونظم الشراء وشؤون الضريبة:
الدرجة | من غير علاوات | العلاوات | العلاوة الاجتماعية | قيمة الزيادة 25% | المكافأة التشجيعية | |||||
الأولى | الثانية | الثالثة | الرابعة | الخامسة | متزوج | أعزب | ||||
أ | 532 دينار كويتي | 544 دينار كويتي | 556 دينار كويتي | 568 دينار كويتي | 580 دينار كويتي | 368 دينار كويتي | 268 دينار كويتي | 130 | 1150 دينار كويتي | |
ب | 472 دينار كويتي | 484 دينار كويتي | 496 دينار كويتي | 508 دينار كويتي | 520 دينار كويتي | 353 دينار كويتي | 253 دينار كويتي | 115 | 550 دينار كويتي | |
الأولى | 420 دينار كويتي | 430 دينار كويتي | 440 دينار كويتي | 450 دينار كويتي | 460 دينار كويتي | 328 دينار كويتي | 235 دينار كويتي | 103 | 380 دينار كويتي | |
الثانية | 370 دينار كويتي | 380 دينار كويتي | 390 دينار كويتي | 400 دينار كويتي | 410 دينار كويتي | 315 دينار كويتي | 222 دينار كويتي | 90 | 310 دينار كويتي | |
الثالثة | 320 دينار كويتي | 330 دينار كويتي | 340 دينار كويتي | 350 دينار كويتي | 360 دينار كويتي | 291 دينار كويتي | 203 دينار كويتي | 78 | 250 دينار كويتي | |
الرابعة | 260 دينار كويتي | 270 دينار كويتي | 280 دينار كويتي | 290 دينار كويتي | 300 دينار كويتي | 310 دينار كويتي | 278 دينار كويتي | 190 دينار كويتي | 65 | 220 دينار كويتي |
علاء معيشة | 120 دينار كويتي | مكافأة مالية+ دعم مالي | 100دينار كويتي |
مكافأة المستوى الوظيفي في وزارة المالية
فيما يلي مكافأة المستوى الوظيفي في وزارة المالية في الكويت:
المسمى الوظيفي | شروط شغل الوظيفة | مكافأة المستوى الوظيفي |
كبير الاختصاصيين الماليين | دكتوراه في التخصص + 14 سنة ماجستير في التخصص +16 سنة جامعي +18 سنة | 540 دينار كويتي |
اختصاصي أول مالي | دكتوراه في التخصص + 10 سنوات ماجستير في التخصص +12 سنة جامعي +14 سنة | 470 دينار كويتي |
اختصاصي مالي | دكتوراه في التخصص + 6 سنوات ماجستير في التخصص +8 سنوات جامعي + 10 سنوات | 400 دينار كويتي |
باحث أول مالي | دكتوراه في التخصص + سنتين ماجستير في التخصص +4 سنوات جامعي + 6 سنوات | 330 دينار كويتي |
باحث مالي | دكتوراه في التخصص أو ماجستير في التخصص أو جامعي سنتين | 260 دينار كويتي |
باحث مبتدئ مالي | مؤهل جامعي تخصصي | 190 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- اجراءات تحويل الاقامة من التحاق بعائل الى عمل في الكويت 2025
- رسوم تحويل الاقامة في الكويت 2025
- اجراءات تحويل الاقامة للمؤهلات العليا 2025
- شروط تحويل الاقامة مادة 18 لعام 2025
- كيف يتم حساب الجمارك في الكويت على البضائع 2025
- قائمة السلع المعفاة من الجمارك الكويت 2025
- قانون الجمارك الكويتي PDF الجديد 2025
- جدول رواتب الجمارك الكويت 2025
- رقم الجمارك الكويت
- خطوات اصدار توكيل سفر بالسيارة الكويت الجمارك 2025