الرمز البريدي لمناطق الكويت

جدول المحتويات
- 1 الرمز البريدي لمناطق الكويت
- 2 الرمز البريدي لمناطق العاصمة
- 2.1 الرمز البريدي عبدالله السالم
- 2.2 الرمز البريدي الدوحه
- 2.3 الرمز البريدي بنيد القار
- 2.4 الرمز البريدي الدعية
- 2.5 الرمز البريدي الدسمة
- 2.6 الرمز البريدي الدسمان
- 2.7 الرمز البريدي العديلية
- 2.8 الرمز البريدي الفيحاء
- 2.9 الرمز البريدي فيلكا
- 2.10 الرمز البريدي الجزر
- 2.11 الرمز البريدي كيفان
- 2.12 الرمز البريدي الخالدية
- 2.13 الرمز البريدي المنصورية
- 3 الرمز البريدي لمناطق حولي
- 4 الرمز البريدي لمناطق الأحمدي
- 5 الرمز البريدي لمناطق الجهراء
- 6 الرمز البريدي لمناطق مبارك الكبير
- 7 الرمز البريدي لمناطق الفروانية
- 8 طريقة الاستعلام عن الرموز البريدية لمناطق الكويت
- 9 المراجع
يُستخدم الرمز البريدي من أجل تحديد المواقع بدقة وتسهيل عمليات إرسال واستقبال البريد، حيث حددت وزارة المواصلات الرموز البريدية لكافة مناطق الكويت، وأتاحت رابطًا مباشرًا للاستعلام عن الرمز البريدي لكل محافظة.
الرمز البريدي لمناطق الكويت
تُقسم دولة الكويت إلى ست محافظات رئيسية، وكل محافظة تضم عدة مناطق، ولكل منطقة رمز بريدي خاص بها، وفيما يلي قائمة بالرموز البريدية لبعض مناطق الكويت وفقًا للمحافظات: [1]
الرمز البريدي لمناطق العاصمة
تضم محافظة العاصمة في الكويت 33 منطقة، ولكل منطقة رموزها البريدية، حيث توضح الجداول التالية بعضًا من هذه الرموز:
الرمز البريدي عبدالله السالم
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة عبدالله السالم في العاصمة الكويت:
مكتب بريد عبدالله السالم ABDULLA SALEM OFFICE | ||||
72100 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | القطعة | الرمز البريدي |
38001 | 38100 | 72251 | 1 | 72101 |
38101 | 38200 | 72252 | 2 | 72102 |
38201 | 38300 | 72253 | 3 | 72103 |
38301 | 38400 | 72254 | 4 | 72104 |
38401 | 38500 | 72255 | ||
38501 | 38600 | 72256 | ||
38601 | 38700 | 72257 | ||
38701 | 38800 | 72258 | ||
38801 | 38900 | 72259 | ||
38901 | 39000 | 72260 | ||
1 | 100 | 72261 | ||
101 | 200 | 72262 | ||
201 | 300 | 72263 |
الرمز البريدي الدوحه
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة الدوحه في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد الدوحة AL-DOHA OFFICE | ||||
93000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
59001 | 59100 | 93151 | 1 | 93001 |
59101 | 59200 | 93152 | 2 | 93002 |
59201 | 59300 | 93153 | 3 | 93003 |
59301 | 59400 | 93154 | 4 | 93004 |
59401 | 59500 | 93155 | 5 | 93005 |
6 | 93006 | |||
7 | 93007 |
الرمز البريدي بنيد القار
فيما يلي جدول يوضح الرموز البريدية لمنطقة بنيد القار في محافظة العاصمة الكويت:
مكتب بريد بنيد القار BNAID AL-GAR OFFICE | ||||
36200 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 36301 | 1 | 36201 |
101 | 200 | 36302 | 2 | 36202 |
201 | 300 | 36303 | 3 | 36203 |
301 | 400 | 36304 | 4 | 36204 |
401 | 500 | 36305 | 5 | 36205 |
501 | 600 | 36306 | 6 | 36206 |
601 | 700 | 36307 | 7 | 36207 |
701 | 800 | 36308 | 8 | 36208 |
801 | 900 | 36309 | 9 | 36209 |
901 | 1000 | 36310 | 10 | 36210 |
1001 | 1100 | 36311 | 11 | 36211 |
1101 | 1200 | 36312 | 12 | 36212 |
1201 | 1300 | 36313 | ||
1301 | 1400 | 36314 | ||
1401 | 1500 | 36315 | ||
1501 | 1600 | 36316 | ||
1601 | 1700 | 36317 | ||
1701 | 1800 | 36318 | ||
1801 | 1900 | 36319 | ||
1901 | 2000 | 36320 | ||
11 | 70061 | |||
12 | 70062 |
الرمز البريدي الدعية
تتمثل الرموز البريدية لمنطقة الدعية في محافظة العاصمة- الكويت كما هو موضح في الجدول التالي:
اسم المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الدعية | 15001 | 15100 | 1 | 35301 |
مكتب بريد الدعية | 15101 | 15200 | 2 | 35302 |
مكتب بريد الدعية | 15201 | 15300 | 3 | 35303 |
مكتب بريد الدعية | 15301 | 15400 | 4 | 35304 |
مكتب بريد الدعية | 15401 | 15500 | 5 | 35305 |
الرمز البريدي الدسمة
فيما يلي جدول يوضح الرموز البريدية لمنطقة الدسمة في محافظة العاصمة الكويت:
اسم المنطقة | من صندوق بريد | إلى صندوق بريد | رقم القطعة | الرمز البريدي |
مكتب بريد الدسمة | 11001 | 11100 | 1 | 35001 |
مكتب بريد الدسمة | 11101 | 11200 | 2 | 35002 |
مكتب بريد الدسمة | 11201 | 11300 | 3 | 35003 |
مكتب بريد الدسمة | 11301 | 11400 | 4 | 35004 |
مكتب بريد الدسمة | 11401 | 11500 | 5 | 35005 |
مكتب بريد الدسمة | 11501 | 11600 | 6 | 35006 |
مكتب بريد الدسمة | 11601 | 11700 | 7 | 35004 |
الرمز البريدي الدسمان
تتمثل الرموز البريدية لمنطقة الدسمان في محافظة العاصمة- الكويت كما هو موضح في الجدول التالي:
مكتب بريد دسمان DASMAN OFFICE | ||
15400 | ||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE |
من ص. ب | إلى ص. ب | الرمز البريدي |
1 | 100 | 15451 |
101 | 200 | 15452 |
201 | 300 | 15453 |
301 | 400 | 15454 |
401 | 500 | 15455 |
501 | 600 | 15456 |
601 | 700 | 15457 |
701 | 800 | 15458 |
801 | 900 | 15459 |
901 | 1000 | 15460 |
1001 | 1100 | 15461 |
1101 | 1200 | 15462 |
1201 | 1300 | 15463 |
1301 | 1400 | 15464 |
1401 | 1500 | 15465 |
1501 | 1600 | 15466 |
1601 | 1700 | 15467 |
1701 | 1800 | 15468 |
1801 | 1900 | 15469 |
1901 | 2000 | 15470 |
الرمز البريدي العديلية
تتوضح الرموز البريدية الخاصة بمنطقة العديلية في العاصمة الكويت على النحو التالي:
مكتب بريد العديلية EDAILIYAH OFFICE | ||||
73100 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص .ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
34001 | 34100 | 73251 | 1 | 73101 |
34101 | 34200 | 73252 | 2 | 73102 |
34201 | 34300 | 73253 | 3 | 73103 |
34301 | 34400 | 73254 | 4 | 73104 |
34401 | 34500 | 73255 | 5 | 73105 |
34501 | 34600 | 73256 | ||
34601 | 34700 | 73257 | ||
34701 | 34800 | 73258 | ||
34801 | 34900 | 73259 | ||
34901 | 35000 | 73260 |
الرمز البريدي الفيحاء
تتمثل الرموز البريدية لمنطقة الفيحاء في محافظة العاصمة- الكويت كما هو موضح في الجدول التالي:
مكتب بريد الفيحاء FAIHA’A OFFICE | ||||
72700 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
14001 | 14100 | 72851 | 1 | 72701 |
14101 | 14200 | 72852 | 2 | 72702 |
14201 | 14300 | 72853 | 3 | 72703 |
14301 | 14400 | 72854 | 4 | 72704 |
14401 | 14500 | 72855 | 5 | 72705 |
14501 | 14600 | 72856 | 6 | 72706 |
14601 | 14700 | 72857 | 7 | 72707 |
14701 | 14800 | 72858 | 8 | 72708 |
14801 | 14900 | 72859 | 9 | 72709 |
14901 | 15000 | 72860 | ||
1 | 100 | 72861 | ||
101 | 200 | 72862 |
الرمز البريدي فيلكا
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة فيلكا في محافظة العاصمة- الكويت:
مكتب بريد ( فيلكا ) FAILAKA OFFICE | ||||
25200 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 25351 | 1 | 25201 |
101 | 200 | 25352 | 2 | 25202 |
201 | 300 | 25353 | 3 | 25203 |
301 | 400 | 25354 | 4 | 25204 |
401 | 500 | 25355 | 5 | 25205 |
501 | 600 | 25356 | 6 | 25206 |
601 | 700 | 25357 | 7 | 25207 |
701 | 800 | 25358 | 8 | 25208 |
801 | 900 | 25359 | 9 | 25209 |
901 | 1000 | 25360 | 10 | 25210 |
1001 | 1100 | 25361 | ||
1101 | 1200 | 25362 | ||
1201 | 1300 | 25363 | ||
1301 | 1400 | 25364 | ||
1401 | 1500 | 25365 | ||
1501 | 1600 | 25366 | ||
1601 | 1700 | 25367 | ||
1701 | 1800 | 25368 | ||
1801 | 1900 | 25369 | ||
1901 | 2000 | 25370 | ||
2001 | 2100 | 25371 | ||
2101 | 2200 | 25372 | ||
2201 | 2300 | 25373 | ||
2301 | 2400 | 25374 | ||
2401 | 2500 | 25375 | ||
2501 | 2600 | 25376 | ||
2601 | 2700 | 25377 | ||
2701 | 2800 | 25378 | ||
2801 | 2900 | 25379 | ||
2901 | 3000 | 25380 | ||
3001 | 3100 | 25381 | ||
3101 | 3200 | 25382 | ||
3201 | 3300 | 25383 | ||
3301 | 3400 | 25384 | ||
3401 | 3500 | 25385 | ||
3501 | 3600 | 25386 | ||
3601 | 3700 | 25387 | ||
3701 | 3800 | 25388 | ||
3801 | 3900 | 25389 | ||
3901 | 4000 | 25390 |
الرمز البريدي الجزر
تتمثل الرموز البريدية لمنطقة الجزر في محافظة العاصمة -الكويت على النحو التالي:
الجزيرة | الرمز البريدي |
جزيرة كبر | 66430 |
جزيرة أم المرادم | 66360 |
جزيرة قاروه | 66350 |
جزيرة مسكان | 26640 |
جزيرة عوهة | 26620 |
جزيرة أم النمل | 73920 |
الرمز البريدي كيفان
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمنطقة كيفان في محافظة العاصمة- الكويت عبر الجدول التالي:
مكتب بريد كيفان KAIFAN OFFICE | ||||
71800 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
13001 | 13100 | 71951 | 1 | 71801 |
13101 | 13200 | 71952 | 2 | 71802 |
13201 | 13300 | 71953 | 3 | 71803 |
13301 | 13400 | 71954 | 4 | 71804 |
13401 | 13500 | 71955 | 5 | 71805 |
13501 | 13600 | 71956 | 6 | 71806 |
13601 | 13700 | 71957 | 7 | 71807 |
13701 | 13800 | 71958 | ||
13801 | 13900 | 71959 | ||
13901 | 14000 | 71960 | ||
68001 | 68100 | 71961 | ||
68101 | 68200 | 71962 | ||
68201 | 68300 | 71963 | ||
68301 | 68400 | 71964 | ||
68401 | 68500 | 71965 | ||
68501 | 68600 | 71966 |
الرمز البريدي الخالدية
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمنطقة الخالدية في محافظة العاصمة- الكويت عبر الجدول التالي:
مكتب بريد الخالدية KHALDIYAH OFFICE | ||||
72300 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
17001 | 17100 | 72451 | 1 | 72301 |
17101 | 17200 | 72452 | 2 | 72302 |
17201 | 17300 | 72453 | 3 | 72303 |
17301 | 17400 | 72454 | 4 | 72304 |
17401 | 17500 | 72455 | ||
17501 | 17600 | 72456 | ||
17601 | 17700 | 72457 | ||
17701 | 17800 | 72458 | ||
17801 | 17900 | 72459 | ||
17901 | 18000 | 72460 |
الرمز البريدي المنصورية
يبين الجدول التالي الرموز البريدية الخاصة بمنطقة المنصورية في العاصمة الكويت:
مكتب بريد المنصورية MANSOURIYAH OFFICE | ||||
35500 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | رقم القطعة | الرمز البريدي |
65001 | 65100 | 35651 | 1 | 35501 |
65101 | 65200 | 35652 | 2 | 35502 |
65201 | 65300 | 35653 | 3 | 35503 |
65301 | 65400 | 35654 | ||
65401 | 65500 | 35655 | ||
65501 | 65600 | 35656 | ||
65601 | 65700 | 35657 | ||
65701 | 65800 | 35658 | ||
65801 | 65900 | 35659 | ||
65901 | 66000 | 35660 |
الرمز البريدي لمناطق حولي
تضم محافظة حولي 18 منطقة سكنية وتجارية لكل منها رمز بريدي مميز، وفي الجداول التالية سيتم توضيح الرموز البريدية لكل منطقة ضمن محافظة حولي:
الرمز البريدي السلام
يوضح الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة السلام في محافظة حولي:
مكتب بريد السلام AL-SALAM OFFICE | ||||
47700 | ||||
BOX FROOM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCE | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 48151 | 1 | 47701 |
101 | 200 | 48152 | 2 | 47702 |
201 | 300 | 48153 | 3 | 47703 |
301 | 400 | 48154 | 4 | 47704 |
401 | 500 | 48155 | 5 | 47705 |
501 | 600 | 48156 | 6 | 47706 |
601 | 700 | 48157 | 7 | 47707 |
701 | 800 | 48158 | 8 | 47708 |
801 | 900 | 48159 | 9 | 47709 |
901 | 1000 | 48160 | 10 | 47710 |
1001 | 1100 | 48161 | 11 | 47711 |
1101 | 1200 | 48162 | 12 | 47712 |
1201 | 1300 | 48163 | ||
1301 | 1400 | 48164 | ||
1401 | 1500 | 48165 | ||
1501 | 1600 | 48166 | ||
1601 | 1700 | 48167 | ||
1701 | 1800 | 48168 | ||
1801 | 1900 | 48169 | ||
1901 | 2000 | 48170 | ||
2001 | 2100 | 48171 | ||
2101 | 2200 | 48172 | ||
2201 | 2300 | 48173 | ||
2301 | 2400 | 48174 | ||
2401 | 2500 | 48175 | ||
2501 | 2600 | 48176 | ||
2601 | 2700 | 48177 | ||
2701 | 2800 | 48178 | ||
2801 | 2900 | 48179 | ||
2901 | 3000 | 48180 | ||
3001 | 3100 | 48181 | ||
3101 | 3200 | 48182 | ||
3201 | 3300 | 48183 | ||
3301 | 3400 | 48184 | ||
3401 | 3500 | 48185 | ||
3501 | 3600 | 48186 | ||
3601 | 3700 | 48187 | ||
3701 | 3800 | 48188 | ||
3801 | 3900 | 48189 | ||
3901 | 4000 | 48190 |
الرمز البريدي الشعب البحري
تتمثل الرموز البريدية لمنطقة الشعب البحري في محافظة حولي على النحو التالي:
مكتب بريد الشعب البحري AL-SHA`AB AL-BAHREE OFFICE | ||||
36350 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص.ب | إلى ص.ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 36351 | |||
2 | 36352 | |||
3 | 36353 | |||
4 | 36354 | |||
5 | 36355 | |||
6 | 36356 | |||
7 | 36357 | |||
8 | 36358 | |||
9 | 36359 | |||
10 | 36360 | |||
11 | 36361 | |||
12 | 36362 |
الرمز البريدي الشهداء
يمكن التحقق من الرموز البريدية لمنطقة الشهداء في محافظة حولي من خلال الجدول التالي:
مكتب بريد الشهداء AL-SHUHADA OFFICE | ||||
47780 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 100 | 48551 | 1 | 47781 |
101 | 200 | 48552 | 2 | 47782 |
201 | 300 | 48553 | 3 | 47783 |
301 | 400 | 48554 | 4 | 47784 |
401 | 500 | 48555 | 5 | 47785 |
501 | 600 | 48556 | 6 | 47786 |
601 | 700 | 48557 | 7 | 47787 |
701 | 800 | 48558 | 8 | 47788 |
801 | 900 | 48559 | 9 | 47789 |
901 | 1000 | 48560 | 10 | 47790 |
1001 | 1100 | 48561 | 11 | 47791 |
1101 | 1200 | 48562 | 12 | 47792 |
1201 | 1300 | 48563 | ||
1301 | 1400 | 48564 | ||
1401 | 1500 | 48565 | ||
1501 | 1600 | 48566 | ||
1601 | 1700 | 48567 | ||
1701 | 1800 | 48568 | ||
1801 | 1900 | 48569 | ||
1901 | 2000 | 48570 | ||
2001 | 2100 | 48571 | ||
2101 | 2200 | 48572 | ||
2201 | 2300 | 48573 | ||
2301 | 2400 | 48574 | ||
2401 | 2500 | 48575 | ||
2501 | 2600 | 48576 | ||
2601 | 2700 | 48577 | ||
2701 | 2800 | 48578 | ||
2801 | 2900 | 48579 | ||
2901 | 3000 | 48580 | ||
3001 | 3100 | 48581 | ||
3101 | 3200 | 48582 | ||
3201 | 3300 | 48583 | ||
3301 | 3400 | 48584 | ||
3401 | 3500 | 48585 | ||
3501 | 3600 | 48586 | ||
3601 | 3700 | 48587 | ||
3701 | 3800 | 48588 | ||
3801 | 3900 | 48589 | ||
3901 | 4000 | 48590 |
الرمز البريدي منطقة بيان
يمكن الاطلاع على الرموز البريدية لمنطقة بيان في محافظة حولي من خلال الجدول التالي:
مكتب بريد بيان BAYAN OFFICE | ||||
43600 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
66001 | 66100 | 43751 | 1 | 43601 |
66101 | 66200 | 43752 | 2 | 43602 |
66201 | 66300 | 43753 | 3 | 43603 |
66301 | 66400 | 43754 | 4 | 43604 |
66401 | 66500 | 43755 | 5 | 43605 |
66501 | 66600 | 43756 | 6 | 43606 |
66601 | 66700 | 43757 | 7 | 43607 |
66701 | 66800 | 43758 | 8 | 43608 |
66801 | 66900 | 43759 | 9 | 43609 |
66901 | 67000 | 43760 | 10 | 43610 |
67001 | 67100 | 43761 | 11 | 43611 |
67101 | 67200 | 43762 | 12 | 43612 |
67201 | 67300 | 43763 | ||
67301 | 67400 | 43764 | ||
67401 | 67500 | 43765 | ||
67501 | 67600 | 43766 | ||
67601 | 67700 | 43767 | ||
67701 | 67800 | 43768 | ||
67801 | 67900 | 43769 | ||
67901 | 68000 | 43770 |
الرمز البريدي البدع
تتوضح الرموز البريدية الخاصة بمنطقة البدع في محافظة حولي من خلال الجدول التالي:
مكتب بريد البدع BIDDA OFFICE | ||||
25000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | إلى ص – ب | الرمز البريدي | قطعة | الرمز البريدي |
1 | 25001 | |||
2 | 25002 | |||
3 | 25003 | |||
4 | 25004 | |||
5 | 25005 | |||
6 | 25006 | |||
7 | 25007 | |||
8 | 25008 | |||
9 | 25009 | |||
10 | 25010 |
الرمز البريدي لمناطق الأحمدي
تم تخصيص رموز بريدية لكل منطقة من مناطق محافظة الأحمدي البالغة 24 منطقة لتسهيل عمليات الفرز والتوصيل البريدي، وتستعرض الجداول التالية الرموز البريدية لمناطق محافظة الأحمدي:
الرمز البريدي أبو حليفة
تتمثل الرموز البريدية لمنطقة أبو حليفة في محافظة الأحمدي كما يلي:
مكتب بريد أبوحليفة ABU- HALAIFA OFFICE | ||||
54600 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | الى ص . ب | الرمز البريدى | قطعة | الرمز البريدى |
1 | 100 | 54751 | 1 | 54601 |
101 | 200 | 54752 | 2 | 54602 |
201 | 300 | 54753 | 3 | 54603 |
301 | 400 | 54754 | 4 | 54604 |
401 | 500 | 54755 | 5 | 54605 |
501 | 600 | 54756 | 6 | 54606 |
601 | 700 | 54757 | 7 | 54607 |
701 | 800 | 54758 | 8 | 54608 |
801 | 900 | 54759 | 9 | 54609 |
901 | 1000 | 54760 | 10 | 54610 |
1001 | 1100 | 54761 | ||
1101 | 1200 | 54762 | ||
1201 | 1300 | 54763 | ||
1301 | 1400 | 54764 | ||
1401 | 1500 | 54765 | ||
1501 | 1600 | 54766 | ||
1601 | 1700 | 54767 | ||
1701 | 1800 | 54768 | ||
1801 | 1900 | 54769 | ||
1901 | 2000 | 54770 | ||
2001 | 2100 | 54771 | ||
2101 | 2200 | 54772 | ||
2201 | 2300 | 54773 | ||
2301 | 2400 | 54774 | ||
2401 | 2500 | 54775 | ||
2501 | 2600 | 54776 | ||
2601 | 2700 | 54777 | ||
2701 | 2800 | 54778 | ||
2801 | 2900 | 54779 | ||
2901 | 3000 | 54780 | ||
3001 | 3100 | 54781 | ||
3101 | 3200 | 54782 | ||
3201 | 3300 | 54783 | ||
3301 | 3400 | 54784 | ||
3401 | 3500 | 54785 | ||
3501 | 3600 | 54786 | ||
3601 | 3700 | 54787 | ||
3701 | 3800 | 54788 | ||
3801 | 3900 | 54789 | ||
3901 | 4000 | 54790 |
الرمز البريدي علي صباح السالم
تتوضح الرموز البريدي لمنطقة علي صباح السالم في محافظة الأحمدي كما يلي:
مكتب بريد على صباح السالم ALI SABAH AL-SALEM OFFICE | ||||
65000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص – ب | الى ص – ب | الرمز البريدى | قطعة | الرمز البريدى |
1 | 100 | 65151 | 1 | 65001 |
101 | 200 | 65152 | 2 | 65002 |
201 | 300 | 65153 | 3 | 65003 |
301 | 400 | 65154 | 4 | 65004 |
401 | 500 | 65155 | 5 | 65005 |
501 | 600 | 65156 | 6 | 65006 |
601 | 700 | 65157 | 7 | 65007 |
701 | 800 | 65158 | 8 | 65008 |
801 | 900 | 65159 | 9 | 65009 |
901 | 1000 | 65160 | 10 | 65010 |
1001 | 1100 | 65161 | 11 | 65011 |
1101 | 1200 | 65162 | 12 | 65012 |
1201 | 1300 | 65163 | 13 | 65013 |
1301 | 1400 | 65164 | 14 | 65014 |
1401 | 1500 | 65165 | 15 | 65015 |
1501 | 1600 | 65166 | 16 | 65016 |
1601 | 1700 | 65167 | 17 | 65017 |
1701 | 1800 | 65168 | 18 | 65018 |
1801 | 1900 | 65169 | 19 | 65019 |
1901 | 2000 | 65170 | 20 | 65020 |
2001 | 2100 | 65171 | ||
2101 | 2200 | 65172 | ||
2201 | 2300 | 65173 | ||
2301 | 2400 | 65174 | ||
2401 | 2500 | 65175 | ||
2501 | 2600 | 65176 | ||
2601 | 2700 | 65177 | ||
2701 | 2800 | 65178 | ||
2801 | 2900 | 65179 | ||
2901 | 3000 | 65180 | ||
3001 | 3100 | 65181 | ||
3101 | 3200 | 65182 | ||
3201 | 3300 | 65183 | ||
3301 | 3400 | 65184 | ||
3401 | 3500 | 65185 | ||
3501 | 3600 | 65186 | ||
3601 | 3700 | 65187 | ||
3701 | 3800 | 65188 | ||
3801 | 3900 | 65189 | ||
3901 | 4000 | 65190 |
الرمز البريدي الظهر
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة الظهر في محافظة الأحمدي:
مكتب بريد الظهر DHAHAR OFFICE | ||||
51250 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | الى ص . ب | الرمز البريدى | قطعة | الرمز البريدى |
1 | 100 | 51351 | 1 | 51251 |
101 | 200 | 51352 | 2 | 51252 |
201 | 300 | 51353 | 3 | 51253 |
301 | 400 | 51354 | 4 | 51254 |
401 | 500 | 51355 | 5 | 51255 |
501 | 600 | 51356 | 6 | 51256 |
601 | 700 | 51357 | ||
701 | 800 | 51358 | ||
801 | 900 | 51359 | ||
901 | 1000 | 51360 | ||
1001 | 1100 | 51361 | ||
1101 | 1200 | 51362 | ||
1201 | 1300 | 51363 | ||
1301 | 1400 | 51364 | ||
1401 | 1500 | 51365 | ||
1501 | 1600 | 51366 | ||
1601 | 1700 | 51367 | ||
1701 | 1800 | 51368 | ||
1801 | 1900 | 51369 | ||
1901 | 2000 | 51370 | ||
2001 | 2100 | 51371 | ||
2101 | 2200 | 51372 | ||
2201 | 2300 | 51373 | ||
2301 | 2400 | 51374 | ||
2401 | 2500 | 51375 | ||
2501 | 2600 | 51376 | ||
2601 | 2700 | 51377 | ||
2701 | 2800 | 51378 | ||
2801 | 2900 | 51379 | ||
2901 | 3000 | 51380 | ||
3001 | 3100 | 51381 | ||
3101 | 3200 | 51382 | ||
3201 | 3300 | 51383 | ||
3301 | 3400 | 51384 | ||
3401 | 3500 | 51385 | ||
3501 | 3600 | 51386 | ||
3601 | 3700 | 51387 | ||
3701 | 3800 | 51388 | ||
3801 | 3900 | 51389 | ||
3901 | 4000 | 51390 |
الرمز البريدي لمناطق الجهراء
تتميز محافظة الجهراء بمساحتها الواسعة التي تضم 44 منطقة تتنوع ما بين المناطق السكنية والزراعية والصناعية، ويتم استعراض الرموز البريدية لمناطق محافظة الجهراء:
الرمز البريدي العبدلي
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة العبدلي في محافظة الجهراء في الكويت:
مكتب بريد العبدلي AL – ABDALI OFFICE | ||||
03200 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | الى ص . ب | الرمز البريدى | قطعة | الرمز البريدى |
1 | 100 | 03351 | 1 | 03201 |
101 | 200 | 03352 | 2 | 03202 |
201 | 300 | 03353 | 3 | 03203 |
301 | 400 | 03354 | 4 | 03204 |
401 | 500 | 03355 | 5 | 03205 |
501 | 600 | 03356 | 6 | 03206 |
601 | 700 | 03357 | 7 | 03207 |
701 | 800 | 03358 | 8 | 03208 |
801 | 900 | 03359 | 9 | 03209 |
901 | 1000 | 03360 | 10 | 03210 |
1001 | 1100 | 03361 | ||
1101 | 1200 | 03362 | ||
1201 | 1300 | 03363 | ||
1301 | 1400 | 03364 | ||
1401 | 1500 | 03365 | ||
1501 | 1600 | 03366 | ||
1601 | 1700 | 03367 | ||
1701 | 1800 | 03368 | ||
1801 | 1900 | 03369 | ||
1901 | 2000 | 03370 | ||
2001 | 2100 | 03371 | ||
2101 | 2200 | 03372 | ||
2201 | 2300 | 03373 | ||
2301 | 2400 | 03374 | ||
2401 | 2500 | 03375 | ||
2501 | 2600 | 03376 | ||
2601 | 2700 | 03377 | ||
2701 | 2800 | 03378 | ||
2801 | 2900 | 03379 | ||
2901 | 3000 | 03380 | ||
3001 | 3100 | 03381 | ||
3101 | 3200 | 03382 | ||
3201 | 3300 | 03383 | ||
3301 | 3400 | 03384 | ||
3401 | 3500 | 03385 | ||
3501 | 3600 | 03386 | ||
3601 | 3700 | 03387 | ||
3701 | 3800 | 03388 | ||
3801 | 3900 | 03389 | ||
3901 | 4000 | 03390 |
الرمز البريدي المطلاع التجاري
يبين الجدول التالي الرموز البريدية لمنطقة المطلاع التجاري في محافظة الجهراء في الكويت:
مكتب بريد المطلاع التجاري AL – MUTLAA COMERCIAL OFFICE | ||||
04000 | ||||
BOX FROM | BOX TO | POSTAL CODE | BLOCK | POSTAL CODE |
من ص . ب | إلى ص . ب | الرمز البريدى | قطعة | الرمز البريدى |
1 | 100 | 04351 | 1 | 04001 |
101 | 200 | 04352 | 2 | 04002 |
201 | 300 | 04353 | 3 | 04003 |
301 | 400 | 04354 | 4 | 04004 |
401 | 500 | 04355 | 5 | 04005 |
501 | 600 | 04356 | 6 | 04006 |
601 | 700 | 04357 | 7 | 04007 |
701 | 800 | 04358 | 8 | 04008 |
801 | 900 | 04359 | 9 | 04009 |
901 | 1000 | 04360 | 10 | 04010 |
1001 | 1100 | 04361 | ||
1101 | 1200 | 04362 | ||
1201 | 1300 | 04363 | ||
1301 | 1400 | 04364 | ||
1401 | 1500 | 04365 | ||
1501 | 1600 | 04366 | ||
