كم مخالفة عدم الالتزام بالمسار في الكويت 2025
جدول المحتويات
نص قانون المرور على أسعار مخالفات المرور المتعلقة بعدم التقيد بالآداب العامة للطرق، وعدم الالتزام بالمسار في الشوارع الرئيسية والفرعية سواءً بالسير، والتوقف في غير الأماكن المخصصة أو بالتخطي المخالف للنظام.
كم مخالفة عدم الالتزام بالمسار
تتراوح قيمة مخالفة عدم الالتزام بالمسار في الكويت ما بين 10 دينار و15 دينار كويتي للصلح، مع سداد ما لا يزيد عن 25 دينار كويتي في حال تحويل المخالفة، وتتمثل مخالفة عدم الالتزام بالمسار في المخالفات التالية: [1]
الرقم | الرمز | وصف التهمة | المرور | المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الغرامة لا تزيد | |||
80 | 3509 3 | السير على طرق المشاة | 15 دينار كويتي | – | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
81 | 3509 4 | الوقوف على طرق المشاة | 15 دينار كويتي | – | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
86 | 35121 | عدم التقيد بمدلول الخطوط الأرضية | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
87 | 35122 | عدم التقيد بمدلول العلامات المرورية | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
88 | 35123 | السير على كتف الطريق | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
89 | 35131 | الانعطاف عكس السير | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
90 | 3513 2 | الدوران عكس السير | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
91 | 3513 3 | الدخول عكس السير | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
92 | 3513 4 | الرجوع عكس السير | 15 دينار كويتي | نقطة واحدة | 15 يوم | 25 دينار كويتي |
199 | 14011 | السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
200 | 14021 | عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
201 | 14031 | عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
203 | 14051 | عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينًا | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
206 | 14611 | عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
209 | 14811 | عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
210 | 15111 | التخطي والرؤية غير واضحة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
211 | 15121 | التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
212 | 15131 | التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
213 | 15141 | التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
214 | 15181 | عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
215 | 15191 | عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
216 | 15314 | التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
217 | 15351 | التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
218 | 15352 | التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
219 | 15361 | التخطي في المنحنيات | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
220 | 15362 | التخطي في المرتفعات | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
221 | 1536 3 | التخطي في الطرق الزلقة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
222 | 1536 4 | التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
223 | 15371 | التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
224 | 15411 | عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
225 | 15511 | تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
226 | 15512 | تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
227 | 15513 | تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
228 | 15514 | تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- اجراءات الطلاق في المحكمة الجعفرية الكويت 2025
- إجراءات اصدار وثيقة البيت بعد الطلاق في الكويت 2025
- كم مخالفة استهتار ورعونه في الكويت 2025
- كم مخالفة الالتفاف الخاطئ في الكويت 2025
- كم مخالفة ترك السيارة مهملة في الكويت 2025
- كم مخالفة انتهاء رخصة القيادة في الكويت 2025
- مخالفة عدم الانتباه اثناء القيادة في الكويت 2025
- مخالفة انتهاء دفتر السيارة في الكويت 2025
- كم قيمة مخالفة الانعطاف يمين والاشارة حمراء الكويت 2025
- كم قيمة مخالفة السرعة في الكويت 2025