كم مخالفة تعمد عرقلة حركة السير في الكويت 2025

حددت التدابير المقررة في قانون المرور الكويتي أسعار المخالفات المرورية المترتبة على مخالفة أنظمة المرور في الكويت مع تطبيق عقوبة الحبس إن وجدت للمخالفة المرتكبة.
كم مخالفة تعمد عرقلة حركة السير
مخالفة تعمد عرقلة حركة السير في الكويت هي 20 دينار كويتي للصلح مع تسجيل نقطتين، بينما يتم فرض غرامة مالية قدرها 75 دينار كويتي في المحكمة، حيث نصت المادة 34 من قانون المخالفات المرورية على الحبس مدة لا تتجاوز الشهر ، وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة وسبعين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من تعمد إعاقة، وتعطيل حركة المرور في الطرقات العامة. [1]
جدول أسعار مخالفات تعطيل حركة السير
يبين الجدول التالي أسعار مخالفات تعطيل حركة السير في الكويت:
الرقم | الرمز | وصف التهمة | المرور | المحكمة | ||
الصلح | النقاط | الحبس | الغرامة لا تزيد عن | |||
29 | 34021 | تعمد تعطيل حركة المرور في الطرقات العامة | 20 دينار كويتي | 2 (نقطتين) | شهر | 75 دينار كويتي |
30 | 34032 | تعمد إعاقة حركة المرور في الطرقات العامة | 20 دينار كويتي | 2 (نقطتين) | شهر | 75 دينار كويتي |
6 | 33021 | الرعونة بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينار كويتي | 4 نقاط | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
7 | 33022 | التفريط بالقيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينار كويتي | 4 نقاط | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
9 | 33024 | عدم الانتباه أثناء القيادة وتعريض السائق أو الركاب أو الغير للخطر | 30 دينار كويتي | 4 نقاط | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
294 | 33101 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق السريعة | 50 دينار كويتي | 4 نقاط | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
295 | 33102 | قيادة مركبة آلية عكس اتجاه السير في الطرق الدائرية | 50 دينار كويتي | 4 نقاط | ثلاثة أشهر | 100 دينار كويتي |
64 | 35066 | قيادة مركبة آلية يسيل منها ما يؤثر على صلاحية الطريق | 15 دينار كويتي | 1 نقطة | 15 يوم | 50 دينار كويتي |
47 | 35035 | عمل موكب بدون تصريح | 15 دينار كويتي | 1 نقطة | 15 يوم | 50 دينار كويتي |
185 | 36121 | مخالفة تعليمات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
186 | 3612 2 | مخالفة أوامر رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
187 | 3612 3 | مخالفة إرشادات رجال الشرطة الخاصة بتنظيم حركة المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
195 | 12511 | عدم إفساح الطريق لمركبات الطوارىء المعتمدة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
196 | 12611 | عدم إفساح الطريق لمرور المواكب الرسمية | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
198 | 13611 | الهروب من الدورية | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
199 | 14011 | السرعة أقل من الحد الأقصى وعدم التزام الجانب الأيمن للطريق | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
200 | 14021 | عدم التزام الجانب الأيمن من للطريق والرؤية غير كافية | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
201 | 14031 | عدم التزام الجانب اليمن للطريق مع مقابلة مركبة بالاتجاه المضاد | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
202 | 14041 | عدم إفساح المجال لمركبة أخرى للتخطي | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
203 | 14051 | عدم التزام الجانب الأيمن عند الرغبة بالانعطاف يمينًا | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
204 | 14231 | عدم استعمال إشارة التنبيه للانعطاف | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
206 | 14611 | عدم التزام مركبات النقل بالجانب الأيمن للطريق | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
207 | 14711 | عدم ترك مسافة كافية مع المركبة التي أمامه | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
208 | 14712 | استعمال الفرامل فجأة دون مبرر | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
209 | 14811 | عدم التزام الدراجات الجانب الأيمن للطريق | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
210 | 15111 | التخطي والرؤية غير واضحة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
211 | 15121 | التخطي مع وجود عائق أو خطورة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
212 | 15131 | التخطي مع شروع المركبة التي تتبعه بالتخطي | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
213 | 15141 | التخطي مع إبداء المركبة التي أمامه الرغبة بتخطيه | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
214 | 15181 | عدم ترك مسافة جانبية كافية مع المركبة المراد تخطيها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
215 | 15191 | عدم العودة للجانب الأيمن عند إتمام التخطي | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
216 | 15314 | التخطي في التقاطعات والدوارات والميادين | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
217 | 15351 | التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب عرقلة المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
218 | 15352 | التخطي مع توقف رتل مركبات بسبب وجود إشارة بتوقفها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
219 | 15361 | التخطي في المنحنيات | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
220 | 15362 | التخطي في المرتفعات | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
221 | 1536 3 | التخطي في الطرق الزلقة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
222 | 1536 4 | التخطي بالقرب من خطوط عبور المشاة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
223 | 15371 | التخطي في الأماكن المحظورة طبقا لتعليمات المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
224 | 15411 | عدم إفساح المجال للمركبات المقابلة بالمرور مع وجود عائق يمين المركبة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
225 | 15511 | تخطي مركبات نقل الركاب لبعضها في المدن | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
226 | 15512 | تخطي مركبات النقل لبعضها في المدن | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
227 | 15513 | تسبب مركبات لنقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
228 | 15514 | تسبب مركبات النقل بعرقلة السير نتيجة تخطيها لبعضها | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
229 | 16111 | عدم إعطاء أولوية المرور | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
230 | 19611 | عدم إعطاء أولوية المرور للمشاة | 10 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
248 | 1231 5 | وضع ما يعوق حركة المرور في الطرق العامة | 5 دينار كويتي | – | – | 15 دينار كويتي |
اقرأ أيضًا:
- الرمز البريدي أشبيلية 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي سلوى 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي القرين 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي المنقف 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي الجابرية 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي الفردوس 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي جابر العلي 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي العارضية 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي السالمية 2025 والمناطق التابعة لها
- الرمز البريدي صباح الاحمد 2025 والمناطق التابعة لها